Casa | Contacto | Línguas: English Portuguese Tetum
Home » Sobre » A Nossa Investigação, Estatísticas e Indicadores » Indicadores das Metas de Desenvolvimento do Milênio Imprimir a página
Em Setembro de 2000, todos os 189 membros das Nações Unidas aprovaram as Metas de Desenvolvimento do Milênio na Assembléia do Milênio.
Timor-Leste reconhece que estas metas, nas áreas de pobreza, fome, má-nutrição, educação, saúde, igualdade de gênero e sustentabilidade ambiental, fornecem uma base real para melhorar significativamente a vida das pessoas.
Timor-Leste acompanha o progresso que fez em alcançar estes estes objectivos através de uma variedade de indicadores. O Livreto de Desenvolvimento do Milênio para 2010 apresenta um sumário de progressos dos últimos três anos, assim como delinea os principais melhoramentos alcançadas e os restantes desafios para alcançar cada meta.
Progresso sobre os Objectivos dos Indicadores de Desenvolvimento do Milénio
Meta 1: Erradicar a pobreza extrema e a fome
| Indicador | Unidade | 2001 | 2007 | 2009 | Alvo 2015 | Status | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporção da população abaixo da linha de pobreza nacional | % | 36a | 49.9b | 41c | 14 | Fora do alvo | aTLSS 2011 baseado em51 cents por dia bTLSLS 2007 baseado em 88 cents por dia c Estimativa de Pobreza do banco Mundial 2010 |
| Prevalência de baixo peso em crianças menores de cinco anos de idade | % | 45a | 48.6b | 45c | 31 | Fora do alvo | a DHS 2003 b TLSLS 2007 c DHS 2009-2010 Relatório preliminar |
Meta 2: Atingir o ensino básico universal
| Indicador | Unidade | 2001 | 2007 | 2009 | Alvo 2015 | Status | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de escolarização líquida no ensino primário | % | 65.1a | 65.6b | 82.7c | 100 | No alvo | a TLSS 2001 (ano fiscal de 2001/2001) b TLSLS 2007 (ano fiscal de 2006/2007) c MoE, EMIS 2010 (ano fiscal de 2008/2009) |
| Proporção de crianças que chegaram a quinta classe | % | 47a | 65.9b | 100 | Fora do alvo | a MoE, EMIS 2004 b MoE, EMIS 2010 (ano fiscal de 2008/2009) |
Meta 3: Promover a igualdade de gênero e o auto-confiança
| Indicador | Unidade | 2001 | 2007 | 2009 | Alvo 2015 | Status | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporção de lugares ocupados por mulheres no Parlamento | % | 27a | 28b | 29b | 35 | No alvo | a UNIFEM 2006 b Parlamento Nacional 2010 |
Meta 4: Reduzir a mortalidade infantil
| Indicador | Unidade | 2001 | 2007 | 2009 | Alvo 2015 | Status | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de mortalidade de menores de 5 anos | Por 1000 nados vivos | 125a | 92b | 64c | <96 | Alcançado | a MICS 2002 (em 2002) b UNFPA 2009 (est. para 05-10) c DHS Relatório Preliminar 2009-2010 |
| Taxa de mortalidade infantil | Por 1000 nados vivos | 88a | 60b | 44c | 31 | Alcançado | a UNICEF MICS 2002 b Ministério da Saúde, Novembro de 2009 (em 2008) c DHS Relatório Preliminar 2009-2010 |
| Taxa de mortalidade infantil | % | 39a | 63b | 68.2c | 100 | Fora do alvo | a UNICEF MICS 2002 b Ministério da Saúde, Unidade de EPI 2009 c DHS Relatório Preliminar 2009-2010 |
Meta 5: Melhorar a saúde materna
| Indicador | Unidade | 2001 | 2007 | 2009 | Alvo 2015 | Status | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de mortalidade materna | Por 100.000 | 660a | 450b | <252 | Fora do alvo | a MM em 2000: OMS, UNICEF e UNFPA b Ministério da Saúde 2008/2009 |
|
| Proporção de partos assistidos por pessoal de saúde | % | 19a | 19b | 29.6c | 60 | No alvo | a IDS de 2003 b UNFPA 2009 c DHS Relatório Preliminar 2009-2010 |
| Taxa de prevalência contraceptiva | % | 8a | 19.8b | 22.4c | 40 | No alvo | a TLSS 2001 b TLSLS 2007 c DHS Relatório Preliminar 2009-2010 |
| Cobertura de cuidados pré-natais, pelo menos, uma visita | % | 42.5a | 55.4b | 86c | 75 | Alcançado | a Anuário Estatístico da ONU 2008 b Estatística Anual de 2007 do Ministério da Saúde c DHS Relatório Preliminar 2009-2010 |
Meta 6: Combater o HIV, a Malária e outras doenças
| Indicador | Unidade | 2001 | 2007 | 2009 | Alvo 2015 | Status | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporção da população entre 15-24 anos com conhecimento correto abrangente sobre HIV / AIDS | % | 3a | 12.9b | 37.4c | 80 | Fora do alvo | a UNICEF MICS 2002 (em 2002) b TLSLS 2007 c DHS Relatório Preliminar 2009-2010 |
| Incidência associada à malária | Por 1000 | 113a | 206b | 113c | 45 | Fora do alvo | aMS, HMIS 2000 b Ministério da Saúde, 2007 HMIS c Ministério da Saúde, 2010 HMIS |
| Proporção de crianças menores de 5 anos dormindo sob mosquiteiros tratados com inseticida | % | 8.3a | 45.5b | 100 | Fora do alvo | a UNSTATS 2009 b DHS Relatório Preliminar 2009/2010 |
|
| Taxas de incidência associada com tuberculose | Por 100.000 | 250a | 250a | 145a | 138 | No alvo | a Ministério da Saúde, Departamento de TB 2010 |
| Taxas de prevalência associada com TB(sob DOTS) | Por 100.000 | 789a | 378a | 353 | No alvo | a Ministério da Saúde, Departamento de TB 2010 | |
| Proporção de casos de tuberculose detectados (sob DOTS) | % | 50a | 61b | 70c | 70 | Alcançado | a Controle de TB Global, relatório da OMS de 2007 (dados de 2003) b UNSTATS 2009 (2006 figuras) c Ministério da Saúde 2010 |
| Proporção de casos curados de tuberculose detectados (sob DOTS) | % | 81a | 79b | 85c | 85 | Alcançado | a Controle de TB Global, relatório da OMS de 2007 (dados de 2003) b UNSTATS 2009 (2006 figuras) c Ministério da Saúde 2010 |
Objetivo 7: Garantir a sustentabilidade ambiental
| Indicador | Unidade | 2001 | 2007 | 2009 | Alvo 2015 | Status | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporção de terrenos cobertos por florestas | % | 51 | 50 | 50 | 55 | Fora do alvo | a Ministério da Agricultura, Florestas Direcção 2010 |
| Proporção da população com uma melhor fonte de água potável | % | 48a | 63.1b | 66a | 78 | No alvo | a 2010 SAS (Cobertura Nacional) b UNFPA 2009 |
| Proporção da população que utiliza um mecanismo melhorado de saneamento | % | 31a | 46.8b | 49a | 60 | Fora do alvo | a SAS 2010 (Cobertura Nacional) b TLSLS 2007 |
Objectivo 8: Desenvolver parceria global para o desenvolvimento
| Indicador | Unidade | 2001 | 2007 | 2009 | Alvo 2015 | Status | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assinantes de celulares | por 100 habitantes | 2.0 (Em 2003) | 7.8 | 35 | N/A | N/A | Perfil Telecom 2009 |