Home » Kona ba Ministeriu » Ita nia Peskiza, Estatistikas no Indikador » Indikador kona-ba Metas ba Dezenvolvimentu Mileniu Imprime pájina
Iha Setembru 2000, membru 189 hotu iha Nasoens Unidas adopta Metas ba Dezenvolvimentu Mileniu iha Asembleia Meleniu.
Timor-Leste rekoñese katak metas hirak ne’e, iha areas kona-ba probreza, hamalah, malnutrisaun, edukasaun, saude, igualdade ba jeneru no substanibilidade meiu-ambiental, fo baze real ba hadiak ema nia vida moris.
Timor-Leste haree saida maka nia halo hodi hetan metas hirak ne’e liu husi indikador oin-oin. Livretu Metas Dezenvolvimentu Mileniu 2010, hatudu sumáriu kona-ba progresu mak halo iha tinan 3 nia laran. Hatudu mos pontu xave mak halo no sa dezafiu mak hetan atu alkansa metas ida-idak.
Progresu kona-na Indikador Meta Dezenvovlimentu Mileniu
Meta 1: Halakon-kedas kiak no hamalah
| Indikador | Unidade | 2001 | 2007 | 2009 | Meta 2015 | Estadu | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporsaun populasaun iha liña popreza nasional nia okos | % | 36a | 49.9b | 41c | 14 | Off track | a TLSS 2001 bazeia ba US$0.51 ba loron ida b TLSLS 2007 bazeia ba US$0.88 ba loron ida c Estimasaun Kiak Banku Mundial 2010 |
| Prevalensia ba labarik mak iha tinan menuske lima ho pezu kiik | % | 45a | 48.6b | 45c | 31 | Off track | a DHS 2003 b TLSLS 2007 c DHS 2009-2010 Relatoriu Preliminariu |
Meta 2: Alkansa ensinu primariu ne’ebe universal
| Indikador | Unidade | 2001 | 2007 | 2009 | Meta 2015 | Estadu | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numeru labarik ne’ebe matrikula iha eskola primaria | % | 65.1a | 65.6b | 82.7c | 100 | On track | a TLSS 2001 (FY 2001/2001) b TLSLS 2007 (FY 2006/2007) c MoE, EMIS 2010 (FY 2008/2009) |
| Proporsaun labarik ne’ebe to’o kinta klase | % | 47a | 65.9b | 100 | Off track | a MoE, EMIS 2004 b MoE, EMIS 2010 (FY 2008/2009) |
Meta 3: Promove igualdade no kapasidade jeneru
| Indikador | Unidade | 2001 | 2007 | 2009 | Meta 2015 | Estadu | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporsaun ba kadeira ne’ebe okupadu husi feto iha Parlamentu | % | 27a | 28b | 29b | 35 | On track | a UNIFEM data 2006 b Parlamentu Nasional 2010 |
Meta 4: hamenus mortalidade labarik
| Indikador | Unidade | 2001 | 2007 | 2009 | Meta 2015 | Estadu | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mortalidade menus ke tinan 5 | Por 1000 nasidu vivos | 125a | 92b | 64c | <96 | Alkansadu | a MICS 2002 (iha 2002) b UNFPA 2009 (est. Ba 05-10) c DHS 2009-2010 Relatoriu Preliminariu |
| Mortalidade infantil | Por 1000 nasidu vivos | 88a | 60b | 44c | 31 | Alkansadu | a UNICEF MICS 2002 b MoH, Novembru 2009 (iha 2008) c DHS 2009-2010 Relatoriu Preliminariu |
| Mortalidade Infantil | % | 39a | 63b | 68.2c | 100 | Off track | a UNICEF MICS 2002 b MoH, EPI Unidade 2009 c DHS 2009-2010 Relatoriu Preliminariu |
Meta 5: Hadiak saude materna
| Indikador | Unidade | 2001 | 2007 | 2009 | Meta 2015 | Estadu | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporsaun mortalidade maternal | Por 100,000 | 660a | 450b | <252 | Off track | a MM iha 2000: WHO, UNICEF no UNFPA b MoH 2008/2009 |
|
| Proporsaun ba partu asistidu husi ema profisional ne’ebe kualifikadu | % | 19a | 19b | 29.6c | 60 | On track | a DHS 2003 b UNFPA 2009 c DHS 2009-2010 Relatoriu Preliminariu |
| Proporsaun prevelensia kontraseptivu | % | 8a | 19.8b | 22.4c | 40 | On track | a TLSS 2001 b TLSLS 2007 c DHS 2009-2010 Relatoriu Preliminariu |
| Kobertura ba kuidadu pre-natal pelumenus vizita ida | % | 42.5a | 55.4b | 86c | 75 | Alkansadu | a UN Anuariu Estatistiku 2008 b MoH estatistika Anual 2007 c DHS 2009-2010 Relatoriu Preliminariu |
Meta 6: Kombate HIV, Malaria no moras seluk
| Indikador | Unidade | 2001 | 2007 | 2009 | Meta 2015 | Estadu | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporsaun populasaun entre tinan 15-24 ho konesimentu lo’os kona-ba HIV/AIDS | % | 3a | 12.9b | 37.4c | 80 | Off track | a UNICEF MICS 2002 (iha 2002) b TLSLS 2007 c DHS 2009-2010 Relatoriu Preliminariu |
| Insidensia asosiadu ho malaria | Por 1000 | 113a | 206b | 113c | 45 | Off track | a MoH, HMIS 2000 b MoH, HMIS 2007 c MoH, HMIS 2010 |
| Proporsaun kona-ba labarik ho tinan menuske 5 ne’ebe toba ho muskiteiru tratadu | % | 8.3a | 45.5b | 100 | Off track | a UNSTATS 2009 b DHS 2009/2010 Relatoriu Preliminariu |
|
| Proporsaun insidensia asosiadu ho TB | Por 100,000 | 250a | 250a | 145a | 138 | On track | a MoH, Departamentu TB 2010 |
| Proporsaun prevelensia asosiadu ho TB | Por 100,000 | 789a | 378a | 353 | On track | a MoH, Departamentu TB 2010 | |
| Proporsaun ho kazu TB detektadu (sob DOTS) | % | 50a | 61b | 70c | 70 | Alkansadu | a Global TB Control, relatoriu WHO 2007 (figura 2003) b UNSTATS 2009 (figuras 2006) c MoH 2010 |
| Proporsaun ba kazu TB ne’ebe kuradu (sob DOTS) | % | 81a | 79b | 85c | 85 | Alkansadu | a Global TB Control, relatoriu WHO 2007 (2003 figuras) b UNSTATS 2009 (figura 2006) c MoH 2010 |
Meta 7: Garante sustentabilidade ambiental
| Indikador | Unidade | 2001 | 2007 | 2009 | Meta 2015 | Estadu | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporsaun entre rai ne’ebe iha floresta | % | 51 | 50 | 50 | 55 | Off track | a Ministeriu Agrikultura, Diresaun Sivilkultura 2010 |
| Proporsaun populasaun ne’ebe hemu bee potavel | % | 48a | 63.1b | 66a | 78 | On track | a SAS 2010 (Kobertura Nasional) b UNFPA 2009 |
| Proporsaun populasaun ne’ebe uza fasilidade saneamentu ne’ebe hadiak | % | 31a | 46.8b | 49a | 60 | Off track | a SAS 2010 (Kobertura Nasional) b TLSLS 2007 |
Meta 8: Desenvolve parseria global ba dezenvolvimentu
| Indikador | Unidade | 2001 | 2007 | 2009 | Meta 2015 | Estadu | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ema ne’ebe iha mobile por100 habitantes | Por 100 | 2.0 (iha 2003) |
7.8 | 35 | N/A | N/A | Perfil Telecom 2009 |