<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timor-Leste Ministry of Finance</title>
	<atom:link href="https://www.mof.gov.tl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mof.gov.tl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2019 00:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tl-TL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.25</generator>
	<item>
		<title>Konsellu Ministru aprova Projetu Dekretu Lei Hosi Ministériu Finansas</title>
		<link>https://www.mof.gov.tl/konsellu-ministru-aprova-projetu-dekretu-lei-hosi-ministeriu-finansas/?lang=tl</link>
		<comments>https://www.mof.gov.tl/konsellu-ministru-aprova-projetu-dekretu-lei-hosi-ministeriu-finansas/?lang=tl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 07:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MoF]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anúnsiu]]></category>
		<category><![CDATA[Eventu sira]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikadus]]></category>
		<category><![CDATA[Notisiáriu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mof.gov.tl/?p=30147</guid>
		<description><![CDATA[VIII Governu Konstitusionál aprova ona proposta hosi Ministra Finansas Interina, Sara Lobo Brites iha sorumutu Konselllu Ministru loron 20 Novembru 2019 kona-ba projetu Dekretu-Lei pagamentu extraordináriu saláriu desimu terseiru ba funsionáriu administrasaun públika no projetu Dekretu Governu kona-ba pagamentu suplementar &#8230; <a href="https://www.mof.gov.tl/konsellu-ministru-aprova-projetu-dekretu-lei-hosi-ministeriu-finansas/?lang=tl">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>VIII Governu Konstitusionál aprova ona proposta hosi Ministra Finansas Interina, Sara Lobo Brites iha sorumutu Konselllu Ministru loron 20 Novembru 2019 kona-ba projetu Dekretu-Lei pagamentu extraordináriu saláriu desimu terseiru ba funsionáriu administrasaun públika no projetu Dekretu Governu kona-ba pagamentu suplementar ba funsionárius no ajentes hosi Ministériu Finansas ba preparasaun Orsamentu Jeral Estadu 2020 no taka Konta Estadu  tinan 2019.</p>
<p>VIII Governo Konstitusionál kuntinua mantein hodi asegura Dekretu-Lei N.º 18 /2018, 19 Dezembru kona-ba Pagamentu Extraordinário salariu Désimu terseiru. Katak valor pagamentu extraordináriu sei equivalente salariu fulan ida nian. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mof.gov.tl/konsellu-ministru-aprova-projetu-dekretu-lei-hosi-ministeriu-finansas/?lang=tl/feed/&#038;lang=tl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R4D Rural Road Rehabilitation for Lautem Municipality</title>
		<link>https://www.mof.gov.tl/r4d-rural-road-rehabilitation-for-lautem-municipality/?lang=tl</link>
		<comments>https://www.mof.gov.tl/r4d-rural-road-rehabilitation-for-lautem-municipality/?lang=tl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 05:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MoF]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Current Tenders]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas Internasionais]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas Nasionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mof.gov.tl/?p=30143</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mof.gov.tl/r4d-rural-road-rehabilitation-for-lautem-municipality/?lang=tl/feed/&#038;lang=tl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga – Lesuati Chainage 5+000 – 6+400 Ainaro Municipality</title>
		<link>https://www.mof.gov.tl/r4d-rural-road-rehabilitation-mauchiga-lesuati-chainage-5000-6400-ainaro-municipality/?lang=tl</link>
		<comments>https://www.mof.gov.tl/r4d-rural-road-rehabilitation-mauchiga-lesuati-chainage-5000-6400-ainaro-municipality/?lang=tl#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 23:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MoF]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Current Tenders]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas Internasionais]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas Nasionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mof.gov.tl/?p=30128</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mof.gov.tl/r4d-rural-road-rehabilitation-mauchiga-lesuati-chainage-5000-6400-ainaro-municipality/?lang=tl/feed/&#038;lang=tl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komisaun E Hosi Parlamentu Nasional Vizita Projetu Portu Tibar</title>
		<link>https://www.mof.gov.tl/komisaun-e-hosi-parlamentu-nasional-vizita-projetu-portu-tibar/?lang=tl</link>
		<comments>https://www.mof.gov.tl/komisaun-e-hosi-parlamentu-nasional-vizita-projetu-portu-tibar/?lang=tl#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MoF]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anúnsiu]]></category>
		<category><![CDATA[Eventu sira]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikadus]]></category>
		<category><![CDATA[Notisiáriu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mof.gov.tl/?p=30123</guid>
		<description><![CDATA[Komisaun E asuntu infraestruturas, transportes no komunikasaoens hosi Parlamentu Nasionál lidera hosi prezidenti komisaun E, Abel Pires da Silva hamutuk ho komitiva iha loron 19 Novembru 2019, halo vizita ba konstrusaun Portu Tibar iha munisípiu Liquiça. Vizita traballu ne’e hodi &#8230; <a href="https://www.mof.gov.tl/komisaun-e-hosi-parlamentu-nasional-vizita-projetu-portu-tibar/?lang=tl">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Komisaun E asuntu infraestruturas, transportes no komunikasaoens hosi Parlamentu Nasionál lidera hosi prezidenti komisaun E, Abel Pires da Silva hamutuk ho komitiva iha loron 19 Novembru 2019, halo vizita ba konstrusaun Portu Tibar iha munisípiu Liquiça.</p>
<p>Vizita traballu ne’e hodi haree direta andamentu hosi projetu ne’e rasik, hodi nune’e bele ajuda komisaun e hodi hatene diak situasaun atual hosi projetu ne’e rasik. Tanba projetu tibar nu’udar projetu estratéjikus ne’ebé sei fo benefísia ba estadu inklui mos mellora setór ekonômiku ho própriu wainhira obra refere finaliza tuir akordu ne’ebé mak iha.</p>
<p>“ami kontenti mai haree no rona ita bo’ot sira, ida ne’e diak tebtebes depois maka ita haree ba oin saida maka komisaun E-Parlamentu Nasionál bele garantia katak projetu ne’e bele susesu” haktuir prezidenti komisaun E, Abel Pires da Silva. </p>
<p><img src="https://www.mof.gov.tl/wp-content/uploads/2019/11/20191120_Komisaun-E-hosi-Parlamentu-Nasional-vizita-Projetu-Portu-Tibar-3.jpg" width="80%" height="90%"></p>
<p>Komisaun E hosi Parlamentu Nasionál nu’udar komisaun iha área infraestruturas, transportes no komunikasoen ne’ebé tau matan bá infraestrutura hanesan estrada no lurón, infraestruturas aeroportuárias, kontrolu inundasaun, bee no saneamentu, uma no urbanizasaun, produsaun enerjia, transporte, telekomunikasoens no servisu postáls.</p>
<p>Através hosi vizita ne’e, reprezentantes povu iha uma fukun Parlamentu Nasionál bele hetan informasoens relevantes kona-ba sustentabilidade hosi projetu ne’e liu-liu kona-ba realizasaun dezenvolvimentu ne’ebé sei benefísia povu Timor-Leste.</p>
<p><img src="https://www.mof.gov.tl/wp-content/uploads/2019/11/20191120_Komisaun-E-hosi-Parlamentu-Nasional-vizita-Projetu-Portu-Tibar-2.jpg" width="80%" height="90%"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mof.gov.tl/komisaun-e-hosi-parlamentu-nasional-vizita-projetu-portu-tibar/?lang=tl/feed/&#038;lang=tl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R4D Rural Road Rehabilitation Malilait 0+000 – 1+500, Bobonaro Municipality</title>
		<link>https://www.mof.gov.tl/r4d-rural-road-rehabilitation-malilait-0000-1500-bobonaro-municipality/?lang=tl</link>
		<comments>https://www.mof.gov.tl/r4d-rural-road-rehabilitation-malilait-0000-1500-bobonaro-municipality/?lang=tl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 08:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MoF]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Current Tenders]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas Internasionais]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas Nasionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mof.gov.tl/?p=30119</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mof.gov.tl/r4d-rural-road-rehabilitation-malilait-0000-1500-bobonaro-municipality/?lang=tl/feed/&#038;lang=tl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudansa Persentajen Indise Presu Konsumedor Fulan Outubro 2019</title>
		<link>https://www.mof.gov.tl/mudansa-persentajen-indise-presu-konsumedor-fulan-outubro-2019/?lang=tl</link>
		<comments>https://www.mof.gov.tl/mudansa-persentajen-indise-presu-konsumedor-fulan-outubro-2019/?lang=tl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MoF]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anúnsiu]]></category>
		<category><![CDATA[Eventu sira]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikadus]]></category>
		<category><![CDATA[Notisiáriu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mof.gov.tl/?p=30116</guid>
		<description><![CDATA[Mudansa persentajen IPK Grupu Hotu mensal tun (-0.4%)ba fulan Outubro 2019, kompara ba fulan Setembru 2019 sa’e (+0.2%). Mudansa presu grupo hotu (-0.4%) tamba hetan kontribuisaun husi grupu Hahan no Bebidas La’os Alkohólika (-0.6%), Uma (-1.5%), Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu &#8230; <a href="https://www.mof.gov.tl/mudansa-persentajen-indise-presu-konsumedor-fulan-outubro-2019/?lang=tl">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mudansa persentajen <strong>IPK Grupu Hotu mensal tun (-0.4%)</strong>ba <strong> fulan Outubro 2019, kompara ba fulan Setembru 2019 sa’e (+0.2%)</strong>. Mudansa presu grupo hotu <strong>(-0.4%)</strong> tamba hetan kontribuisaun husi <strong>grupu Hahan no Bebidas La’os Alkohólika (-0.6%), Uma (-1.5%), Ekipamentu no Manutensaun Mobilariu Uma Laran (-0.5%), no Alkohol no Tabako (-0.4%). Grupu Hahan no Bebidas La’os Alkohólika</strong> tun hetan impaktu maioria husi sub-grupu <strong>Masin Midar, Marmelada, Baniben, Cokolat, no Hahan Midar (-2.3%), Na’an (-0.7%), Fos (-0.6%), Ikan no Hahan Tasi (-1.4%), Susuben, Keju no Manutolun (-0.7%), Mina no Bokur (-0.3%), no Produtu Ai-han (0.3%). Modo Tahan (+0.3%), no Aifuan (+0.4%) </strong> sai hanesan mudansa kontráriu ba grupu Hahan no Bebidas laos Alkohólika. Presu <strong>Fos</strong> tun iha fulan ida-ne’e tamba afeta husi presu <strong>Fos Importasaun</strong> ne’ebé hatudu iha presu <strong>Fos Mundial tun 16%</strong> iha <strong>periodu Outubru 2019</strong> se ita kompara ho <strong>Outubru 2018. </strong></p>
<p> Mudansa persentajen <strong>IPK anual sa’e (+0.6%)</strong> kompara fulan Outubru 2019 – Outubru 2018, hetan kontribuisaun husi grupu <strong>Hahan no Bebidas laos Alkohólika (+0.7%), Alkohol no Tabaku (+1.3%), Edukasaun (+9.0%), Hatais no Sapatu (+0.4%), Rekreasaun no Kultura (+0.2%) no Komunikasaun (+0.2%). Transporte (-0.5%), Ekipamentu no Manutensaun Mobiláriu Uma Laran (-0.9%), no Uma (-0.8%)</strong> sai hanesan mudansa kontráriu ba <strong>anual Outubru 2019.</strong></p>
<p><strong>Inflasaun Tradable tun (-0.4%)</strong> no <strong>Non-Tradeable  tun (-0.5%)</strong> iha mensal kompara fulan <strong>Outubru 2019 – Setembro 2019</strong><br />
<strong>Inflasaun Tradable sa’e (+0.3%)</strong> no <strong>Non-Tradeable sa’e (+1.3%)</strong> iha anual kompara fulan <strong>Outubru 2019 – Outubru 2018. </strong></p>
<p><center><strong>Edifício DGE, Caicoli, Díli, Timor-Leste<br />
Phone &#8211; +670 3339510    Fax &#8211; +670 3311348<br />
Website &#8211; <a href="http://www.mof.gov.tl" rel="noopener" target="_blank">www.mof.gov.tl</a></strong> </center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mof.gov.tl/mudansa-persentajen-indise-presu-konsumedor-fulan-outubro-2019/?lang=tl/feed/&#038;lang=tl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Printing of Books for Session Plans, Lesson Plans, and School Reports</title>
		<link>https://www.mof.gov.tl/printing-of-books-for-session-plans-lesson-plans-and-school-reports-4/?lang=tl</link>
		<comments>https://www.mof.gov.tl/printing-of-books-for-session-plans-lesson-plans-and-school-reports-4/?lang=tl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 06:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MoF]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Current Tenders]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas Internasionais]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas Nasionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mof.gov.tl/?p=30112</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mof.gov.tl/printing-of-books-for-session-plans-lesson-plans-and-school-reports-4/?lang=tl/feed/&#038;lang=tl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supply of Light Fuel Oil to Electricidade de Timor-Leste (EDTL) for year 2020; Lot 1:Supply of Light Fuel Oil to Hera Power Plant (50,398,850.00 liters)</title>
		<link>https://www.mof.gov.tl/supply-of-light-fuel-oil-to-electricidade-de-timor-leste-edtl-for-year-2020-lot-1supply-of-light-fuel-oil-to-hera-power-plant-50398850-00-liters/?lang=tl</link>
		<comments>https://www.mof.gov.tl/supply-of-light-fuel-oil-to-electricidade-de-timor-leste-edtl-for-year-2020-lot-1supply-of-light-fuel-oil-to-hera-power-plant-50398850-00-liters/?lang=tl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 05:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MoF]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Current Tenders]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas Internasionais]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas Nasionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mof.gov.tl/?p=30104</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mof.gov.tl/supply-of-light-fuel-oil-to-electricidade-de-timor-leste-edtl-for-year-2020-lot-1supply-of-light-fuel-oil-to-hera-power-plant-50398850-00-liters/?lang=tl/feed/&#038;lang=tl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construction of New Office of Tribunal Distrital de Dili</title>
		<link>https://www.mof.gov.tl/construction-of-new-office-of-tribunal-distrital-de-dili-3/?lang=tl</link>
		<comments>https://www.mof.gov.tl/construction-of-new-office-of-tribunal-distrital-de-dili-3/?lang=tl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 05:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MoF]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Current Tenders]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas Internasionais]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas Nasionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mof.gov.tl/?p=30100</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mof.gov.tl/construction-of-new-office-of-tribunal-distrital-de-dili-3/?lang=tl/feed/&#038;lang=tl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procurement Officer (2 posts)</title>
		<link>https://www.mof.gov.tl/procurement-officer-2-posts/?lang=tl</link>
		<comments>https://www.mof.gov.tl/procurement-officer-2-posts/?lang=tl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 04:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MoF]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Employment Opportunities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.mof.gov.tl/?p=30096</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mof.gov.tl/procurement-officer-2-posts/?lang=tl/feed/&#038;lang=tl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
